🍽️ 大阪・関西万博 人気レストランランキング TOP10
- FLAP 税理士法人
- 17 時間前
- 読了時間: 0分
ランク | 店名 | ジャンル | リンク | 特徴 | 参考価格帯 |
1位 | イータリー(イタリア館) | イタリアン | 18州の郷土料理を週替わりで提供。トマトソースのパスタやマルゲリータピザなど定番メニューも人気。 | 2,290円〜 | |
2位 | The Nordic Food Bar(北欧館) | 北欧料理 | スウェーデンの有名シェフが監修。サーモンマリネや北欧風オープンサンド、スイーツなどが楽しめる。 | 1,600円〜 | |
3位 | フォーアンドトゥエンティパイ(オーストラリア館) | オーストラリア料理 | 牛肉とグレイビーソースがたっぷりのミートパイが人気。ワニフィレロールなど珍しいメニューも。 | 850円〜 | |
4位 | 河童ラーメン本舗 万博店 | ラーメン | 学校をイメージした内装が特徴。背脂系とんこつ醤油ラーメンが看板メニュー。 | 1,200円〜 | |
5位 | K-Restaurant&Café(韓国館) | 韓国料理・カフェ | 韓国の軽食や伝統スイーツが楽しめる。座席数も多く、ゆったりと過ごせる。 | 1,000円〜 | |
6位 | 魯園菜館 万博店 | 中国料理 | 山東料理をベースにした本格中華。手頃な価格で定食や一品料理が楽しめる。 | 1,000円〜 | |
7位 | つくもうどんEXPRESS | うどん | 濃厚いりこダシが自慢。肉うどんやとり天うどん、かき氷をのせた涼しいうどんなど多彩なメニュー。 | 800円〜 | |
8位 | インドカレーの店(名鉄協商) | インド料理 | 無添加やアレルゲンに配慮したカレーを提供。ナンの実演販売も人気。 | 1,000円〜 | |
9位 | 大阪王将 万博店 | 中華料理 | 元祖焼餃子や五目炒飯など定番メニューに加え、万博限定の和牛すき焼き餃子なども提供。 | 1,000円〜 | |
10位 | サウジアラビア館レストラン | 中東料理 | スパイスの効いたサウジコーヒーやデーツ付きのスイーツが楽しめる。 | 700円〜 |
Comentários