基礎年金の底上げで 「得する世代」 と 「損する世代」
- FLAP 税理士法人
- 3 日前
- 読了時間: 2分

基礎年金の底上げで得する世代・損する世代
区分 | 世代の特徴 | 得・損の内容 | 理由・背景 |
得する世代 | 現役高齢者(70歳以上) | 得する | 既に年金受給中で、給付額が直接増加するため恩恵大。新たな負担なしで増額分を受け取れる。 |
団塊世代(70代前半〜80代) | 得する | 多くが既に受給者。底上げ分の年金を上乗せで受け取れる。現役時代の負担も比較的少ない。 | |
就職氷河期世代(40〜50代前半) | 得する | 非正規や低年収が多く、基礎年金割合が高い世代。底上げで将来の受給額増に直結。 | |
非正規雇用・低所得層 | 得する | 基礎年金の比重が大きい層。底上げで老後の生活保障が強化される。 | |
女性(特に専業主婦・パート層) | 得する | 基礎年金中心の世代が多い。底上げで年金総額の増加効果が大きい。 | |
単身高齢者・高齢夫婦のみ世帯 | 得する | 年金以外の収入が乏しい層。底上げの恩恵を直接受ける。 |
損する世代 | 現役世代(20〜40代) | 損する可能性 | 底上げ分の財源を支えるため、保険料負担や税負担が増加。自分が受給する頃に再度給付削減リスクも。 |
厚生年金中心の現役世代(40〜50代後半) | 損する傾向 | 基礎年金より厚生年金割合が高い層。底上げの恩恵が相対的に小さいが、財源負担には参加。 | |
若年世代(20〜30代) | 損する可能性大 | 将来の年金財政悪化リスクを背負う可能性。自分の老後に給付削減や制度改変が行われる懸念も高い。 | |
高所得者層 | 損する | 所得再分配の色が強まるため、負担増に対して給付増が少なく、実質的に「損」。 |
Comments